高低溫循環箱,有事你是真上啊?
文章來源:正航儀器 閱讀量: 發表時間:2023-08-04
高低溫循環箱用途:
適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航天航空、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準 GB10592-8高低溫試驗箱技術條件,適用于按 GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗 A:低溫試驗方法,試驗 B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。
滿足標準:
B/T 2423.1-2008 試驗 A:低溫 IEC68-2-1 試驗 A:寒冷 GJB 150.4-1986 低溫試驗
GB/T 2423.2-2008 試驗 B:高溫 IEC68-2-2 試驗 B:干熱 .
GJB 150.3-1986 高溫試驗 GB 11158 高溫試驗箱技術條件

技術參數:
型號 | ZH-HL-80 | ZH-HL-100 | ZH-HL-150 | ZH-HL-225 | ZH-HL-408 | ZH-HL-800 | ZH-HL-1000 | |
內部尺寸 | 40×40×50 | 50×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外部尺寸 | 68×135×165 | 78×135×165 | 78×149×172 | 78×161×185 | 88×185×195 | 128×187×210 | 128×202×210 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 低溫:(A:RT+15℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃ /( 高溫 :150℃/180℃/200℃) | ||||||
解析/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | |||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||||
升/降溫時間 | 升溫約 2.0~4.0℃/ 分鐘;降溫約 0.7~1.0℃/ 分鐘 | |||||||
材質 | 內箱 | SUS304# 不銹鋼 | ||||||
外箱 | 冷軋鋼板,表面烤漆處理或 SUS304# 不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||||
冷卻系統 | 氣冷式 / 單段壓縮機(-20℃);雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | |||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | |||||||
配件 | 觀視窗,50mm測試孔,箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平架 | |||||||
電源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz3∮ | |||||||
重量(大約) | 150kg | 180kg | 250kg | 350kg | 500kg | 520kg | ||
本頁關鍵詞:


