
恒溫恒濕試驗(yàn)箱廣泛適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、軍工、塑膠、五金、化工等行業(yè)。如:電子零件、汽車零件、筆記本電腦等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測(cè)試。可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/低溫低濕/高溫/低溫等不同環(huán)境的測(cè)試條件,更搭配容易操作及學(xué)習(xí)的高準(zhǔn)確性之編程控制及定點(diǎn)控制系統(tǒng),提供上佳的測(cè)試性能。

恒溫恒濕試驗(yàn)箱優(yōu)勢(shì):
1. 采用冷端及變頻控制技術(shù),比傳統(tǒng)技術(shù)節(jié)能省電約30%~60%
2. 定制可連續(xù)運(yùn)行低溫 1000H 不結(jié)霜技術(shù)。
3. 采用國(guó)際知名軟件 Solidworks、CAD 等設(shè)計(jì) 。
4. 擁用高精度激光切割機(jī) , 折彎?rùn)C(jī),剪板機(jī)。
5. 制冷系統(tǒng)采用法國(guó)泰康、德國(guó)比澤爾、日本日立 , 穩(wěn)定高效。
6. 7*24H 不停機(jī)極限工作測(cè)試 ,9 點(diǎn)測(cè)溫等品質(zhì)管控合格才準(zhǔn)予出廠。
7. 設(shè)計(jì)使用壽命長(zhǎng)達(dá) 15 年以上 。

GB/T 2423.1-2008 試驗(yàn) A:低溫試驗(yàn)方法
GB/T 2423.2-2008 試驗(yàn) B:高溫試驗(yàn)方法
GJB 150.3-1986 高溫試驗(yàn)
GJB 150.4-1986 低溫試驗(yàn)
IEC68-2-1 試驗(yàn) A:寒冷
IEC68-2-2 試驗(yàn) B:干熱 .
GB 11158《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB10586-1《濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 2423.3《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn) Ca

(可按您的要求非標(biāo)定制,您的要求就是我們的產(chǎn)數(shù))
型 號(hào) | ZH-TH-80 | ZH-TH-100 | ZH-TH-150 | ZH-TH-225 | ZH-TH-408 | ZH-TH-800 | ZH-TH-1000 |
內(nèi)部尺寸 W×D×H(cm) | 40×40×50 | 50×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 |
外部尺寸 W×D×H(cm) | 68×135×165 | 78×135×165 | 78×149×172 | 78×161×185 | 88×185×195 | 128×187×210 | 128×202×210 |
溫度范圍 | 高溫:150℃(180℃/200℃特殊定制)低溫:RT+15℃~-70℃(更低溫可特殊定制) | ||||||
濕度范圍 | 20%—;98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
濕度解析精度/ | 0.1%R.H/0.1℃ | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫速率 | 升溫:2.0~4.0℃/min非線性空載 降溫:0.7~1.0℃/min非線性空載 | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#不銹鋼板制 外箱:電解板表面烤漆處理或SUS304不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度聚氨酯PU材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/法國(guó)泰康壓縮機(jī)/自主開(kāi)發(fā)控制系統(tǒng) | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔, | ||||||
電 源 | AC220V ±5%V/50±0.5Hz/單相三線+保護(hù)地線;AC380V±5%V/50±0.5Hz、三相五線+保護(hù)地線 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:25℃+5℃ 相對(duì)濕度:≤85% | ||||||














